نظام مراقبة السيارات المحمول 7 بوصة UVSS تحت عالية الوضوح
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | HEWEI |
| إصدار الشهادات: | YES |
| رقم الموديل: | HW-PUVD03 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD700 ~ 1200 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 100 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاسم: | نظام مراقبة الكاميرا المحمولة تحت السيارة 7 بوصة عالية الوضوح | مستشعر التصوير: | مستشعر CMOS مقاس 1 / 2.9 بوصة |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى من الإضاءة: | 0.01Lux@F1.2 ; أبيض وأسود 0Lux (ضوء الأشعة تحت الحمراء على) | نظام الإشارة / المسح: | PAL المسح التدريجي |
| PAL المسح التدريجي: | تلقائي / يدوي (1 / 5-1 / 50000 ثانية) | وضع النهار والليل: | مرشح ICR |
| إبراز: | HD UVS تحت نظام مراقبة المركبة,7 بوصة UVS تحت نظام مراقبة المركبة,عالية الوضوح تحت نظام الكاميرا للسيارة,7inch uvss under vehicle surveillance system,high definition under vehicle camera system |
||
منتوج وصف
نظام مراقبة كاميرات محمولة تحت المركبة 7 بوصة عالية الوضوح
النموذج:HW-PUVD03
الوظيفة والميزات
- باستخدام شاشة عرض عالية الوضوح و1080P مشرقة ذات حجم 7 بوصات، يتم عرض الصورة بوضوح.
- باستخدام كاميرا عالية الجودة عالية الوضوح ذات زاوية عريضة مع مجال رؤية أوسع الشاشة ذات الوضوح العالي 7 بوصات تجعل الصورة أكثر وضوحامما يجعله أخف وزناً ويمكن حملههيكل قابلة للطي مريح، قضيب تلسكوبي متحرك، هيكل عجلة عالمية بحيث يمكن للمشغل ضبط الزاوية بمرونة عند الاستخدام.
![]()
الخصائص:
1وظيفة جمع الفيديو: يمكن لجهاز جمع الفيديو الأمامي جمع صور الهدف الواضحة.
2وظيفة تعديل الزاوية: يمكن تعديل اتجاه التصوير وزاوية جهاز التقاط الفيديو الأمامي بمرونة.
3وظيفة العرض في الوقت الحقيقي: يمكن للجهاز عرض نتائج فحص الفيديو للمكونات الأمامية في الوقت الحقيقي.
المعلمات:
| شاشة العرض | شاشة LCD | 70 بوصة لون |
| دقة العرض | 1920*1080 | |
| أظهر الوضوح | 800 cd/m2 | |
| زاوية النظر | 140/120 درجة (أفقيًا/عموديًا) | |
| الكاميرا | العدسة | 1/2.8" CMOS |
| بيكسل | 10 مليون بكسل 1080P@ 25,30 إطار | |
| الحد الأدنى للضوء | الأسود والأبيض 0.02Lux ((OLUX) | |
| مصباح ملء تحت الحمراء | 3 مصباح ملء ضوء تلقائي عالي الطاقة (مصباح ملء ضوء الأشعة تحت الحمراء غير التقليدي) | |
| نظام الإشارة / المسح | PAL/NTSC؛ المسح التدريجي | |
| مغلق إلكتروني | أوتوماتيكي / يدوي(1/5-1/50000 ثانية) | |
| وضع النهار والليل | مرشح ICR | |
| التركيز ثابت | 2.8ملم | |
| زاوية الرؤية الأفقية | 112 | |
| المنظور الرأسي المسطح | 84 | |
| المسافة تحت الضوء | 20 متر | |
| السرعة الأفقية | دوران أفقي 360 درجة، سرعة 0-30 درجة/S؛ زاوية تصل إلى 400 درجة | |
| السرعة العمودية | السرعة 0-20°/S | |
| النطاق الرأسي | 0°-120°؛ زاوية الرؤية إلى 165° | |
| المستوىمنالحماية | IP68 | |
| الحد الأقصى لحجم الصورة | 3200*2560 | |
| إمدادات الطاقة | DC 12V1A، 9W | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | -35 درجة مئوية + 65 درجة مئوية،≤90%RH ((لا توتر) | |
| العرض | دقة تسجيل الفيديو | 1080P |
| الذاكرة | 32Gالـأقصىدعم256G | |
| فيديو | فيديو تلقائي | |
| إعادة تشغيل | دعم | |
| وقت تسجيل ملف فيديو واحد | 1، 3 و 5 دقائق اختيارية | |
| النظام | بطارية | 2600mah*2 |
| الجهد العامل | 12 فولت | |
| مظهره | الأبعاد المطوية | 1180x192x180ملم |
| البعد الموسع | 2235x192x180ملم | |
| حجم العرض | 180×120×20ملم | |
| الوزن الصافي | 2 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 4 كجم |
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



